Miért jó a Piranha csiga? | |
|
|
|
Melyik Piranhát melyik motorhoz? | |||||||||||||
PIRANHA “E” | PIRANHA “D |
PIRANHA “C” |
PIRANHA “B” |
PIRANHA “B4” | PIRANHA “A” |
PIRANHA “A4” |
|||||||
LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | |||||||
MERCURY | 6-9.9LE | 18-35 | 35-70 | 70-135 | 70-150 | 135-225 | 135-250 | ||||||
MARINER | 6-9.9LE | 20-40 | 40-70 | 75-135 | 70-150 | 135-220 | 135-250 | ||||||
YAMAHA | 9.9-15LE | 20-40 | 40-60 | 60-140 | 70-130 | 140-250 | 150-260 | ||||||
JOHNSON | 8-15LE | 20-35 | 35-60 | 70-140 | 85-140 | 150-235 | 150-250 | ||||||
EVINRUDE | 8-15LE | 20-35 | 35-60 | 70-140 | 85-140 | 150-235 | 150-250 | ||||||
SUZUKI | 9.9-15LE | 20-40 | 40-60 | 75-140 | 70-140 | 150-225 | 150-225 | ||||||
FORCE | 30-60 | 75-125 | |||||||||||
CHRYSLER | 30-60 | 75-125 | |||||||||||
TOHATSU | 9.9-18LE | 20-35 | 35-50 | 90-140 | |||||||||
HONDA | 9.9-15LE | 35-45 | |||||||||||
MERCRUISER | 110-260 | 120-260 | |||||||||||
OMC COBRA | 120-140 | 115-130 | 140-260 | 140-260 | |||||||||
VOLVO (ÚJ: SX-hez is!) | 275,280,290SP | SX-hez | |||||||||||
PIRANHA propeller-levél választék | |||||||||||||
9 3/4x5E=9.55E | 10 x 15D=1015D | 10 3/8 x 13C | 13 3/4 x 15B | 13x18B4 | 14 x 17A | 14.5x16A4 | |||||||
9 3/4x7E=9.57E | 9 7/8 x 10 1/2D=1010.5D | 10 1/8 x 15C | 13 1/4 x 17B | 13x20B4 | 14 x 19A | 14x18A4 | |||||||
9 7/8x9E=109E | 9 7/8 x 11 1/4D=1011D | 11 1/2 x 13C | 13 x 19B | 13x22B4 | 14 x 21A | 14x20A4 | |||||||
9 7/8×10 1/2E=1010.5D | 10 1/4 x 13D=1013D | 11 3/4 x 17C | 13 x 21B | 13x24B4 | 15 x 15A | 14x22A4 | |||||||
9 7/8 x 9D=109D | 12 x 11C | 14 x 11B | 15 x 17A | 14x24A4 | |||||||||
12 1/4 x 15C | 14 x 13B | 15 x 19A | |||||||||||
13 1/4 x 17XB | 15x17A-LH | ||||||||||||
13×19 XB | 15x19A-LH | ||||||||||||
12 5/8x21XB | |||||||||||||
Piranha propeller levél árakat a webáruházunkban talál! Klikk ide! |